Picape ou baú?
Caçamba (V21: 2,90 m; V22: 2,16 m) carrega pelas laterais e pela traseira e mantém 1,90 m de altura. Baú isotérmico (até 8,90 m³) protege a carga, mas leva a altura a 2,95 m.
Comparativo EFFA 2027
Capacidade de carga, PBT, ocupantes, espaço de carga, dimensões e consumo das 5 versões, conforme as fichas técnicas oficiais.
Comparar modelosLado a lado
Em telas menores, deslize a tabela para os lados. A capacidade homologada soma ocupantes e carga.
| O que comparar | Caminhão EFFA V21 | Caminhão EFFA V21 Baú | Caminhão EFFA V22 Cabine Dupla | Caminhão EFFA V22 Cabine Dupla Baú | Caminhão EFFA V25 Furgão |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.5L 4 cil. DOHC 16V · 1.512 cm³ · gasolina | 1.5L 4 cil. DOHC 16V · 1.512 cm³ · gasolina | 1.5L 4 cil. DOHC 16V · 1.512 cm³ · gasolina | 1.5L 4 cil. DOHC 16V · 1.512 cm³ · gasolina | 1.5L 4 cil. DOHC 16V · 1.512 cm³ · gasolina |
| Consumo | 10,90 km/l cidade • 13,30 km/l estrada | 10,90 km/l cidade • 13,30 km/l estrada | 10,90 km/l cidade • 13,30 km/l estrada | 10,90 km/l cidade • 13,30 km/l estrada | 10,90 km/l cidade • 13,30 km/l estrada |
| Capacidade de carga | 1.500 kg | 1.370 kg | 1.500 kg | 1.400 kg | 1.100 kg |
| PBT homologado | 2.638 kg | 2.638 kg | 2.710 kg | 2.705 kg | 2.287 kg |
| Compartimento de carga | Caçamba 2.900 × 1.540 × 375 mm | Baú 2.740 × 1.570 × 2.070 mm (internas) · 8,90 m³ | Caçamba 2.160 × 1.540 × 375 mm | Baú 2.000 × 1.570 × 2.090 mm (internas) · 6,56 m³ | 2.260 × 1.470 × 1.280 mm · 4,25 m³ |
| Dimensões externas | 4,84 m × 1,63 m × 1,90 m | 4,84 m × 1,64 m × 2,95 m | 4,84 m × 1,63 m × 1,90 m | 4,84 m × 1,64 m × 2,95 m | 4,40 m × 1,63 m × 1,92 m |
| Ocupantes | 2 pessoas | 2 pessoas | 5 pessoas | 5 pessoas | 2 pessoas |
| Disponibilidade | Consulte pronta entrega | Consulte pronta entrega | Consulte pronta entrega | Consulte pronta entrega | Consulte pronta entrega |
| Próximo passo | Ver ficha e fotos →Solicitar proposta | Ver ficha e fotos →Solicitar proposta | Ver ficha e fotos →Solicitar proposta | Ver ficha e fotos →Solicitar proposta | Ver ficha e fotos →Solicitar proposta |
Valores de referência da ficha técnica oficial EFFA 2027. Confirme versão e implemento na proposta.
Como escolher
Caçamba (V21: 2,90 m; V22: 2,16 m) carrega pelas laterais e pela traseira e mantém 1,90 m de altura. Baú isotérmico (até 8,90 m³) protege a carga, mas leva a altura a 2,95 m.
A V22 leva 5 pessoas. Como a capacidade soma ocupantes e carga, 5 pessoas de 75 kg reduzem a carga disponível da picape para cerca de 1.125 kg.
O V25 Furgão tem 4,25 m³ fechados, 1.100 kg de capacidade e 1,92 m de altura total: passa onde as versões com baú (2,95 m) não passam.
Uma escolha para o seu negócio
Conte o que transporta, o peso da carga e quantas pessoas vão com você. Nossa equipe ajuda a comparar as opções.